这种大批量洗车系统适用于车辆清洗应用,如:
5
| 模式# | WM-HVTWS |
|---|---|
| 尺寸:设备撬 | 48英寸宽× 72英寸长× 87英寸高 |
| 电力需求 | 230/460 VAC, 60Hz, 40/20安培,3 Ph |
| 重量(约) | 1050磅。 |
| 氯氟烃系统泵 | ½HP离心 |
| 处理泵 | 5hp离心 |
| 输送泵 | 5hp离心 |
| 油管 | 防紫外线PVC和聚 |
| 阀门 | PVC球和电磁铁 |
| 抛光滤芯(2) | SS外壳和25M滤波器 |
| XL紫外线/ O3.催化室 | 双氪/石英 |
| 介质过滤器反冲洗 | 自动定时 |
| 选项: | |
| 项目# | 描述 |
| sa - 115 | 850加仑油箱 |
| ta - 046 | 固体收集罐 |
| OWS-50A-Q | OWS-50油水分离器 |